參數(shù) | 單位 | 測(cè)試方法 | EUROLUB CLP PG ISO-VG 220 |
---|---|---|---|
密度,15°C | kg/L | DIN 51 757 | 1,03 |
運(yùn)動(dòng)粘度,40°C | mm²/s | DIN 51 562 | 230,0 |
運(yùn)動(dòng)粘度,100°C | mm²/s | DIN 51 562 | 34,0 |
粘度指數(shù) (VI) | DIN ISO 2909 | 195 | |
閃點(diǎn)COC | °C | DIN ISO 2592 | 230 |
傾點(diǎn) | °C | DIN ISO 3016 | -33 |
備案號(hào):魯ICP備20022236號(hào)-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號(hào):魯ICP備20022236號(hào)-1